КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЁТ:
| Наименование направления подготовки | Форма обучения | Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетных ассигнований бюджета Тверской области | Бюджетных ассигнований местного бюджета | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «каратэ» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «джиу-джитсу» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «ушу» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «самбо» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа по общей физической подготовке | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
